|
1.00 0.82 1.00 0.82 1.0 1.00
1.19 1.00 1.19 1.00 1.2 1.19
1.42 1.26 1.42 1.26 1.4 1.42
1.71 1.54 1.71 1.54 1.7 1.71
2.07 1.78 2.07 1.78 2.1 2.04
2.47 2.17 2.47 2.17 2.4 2.47
3.01 2.56 3.01 2.56 3.0 3.01
3.59 3.12 3.59 3.12 3.5 3.59
5.48 4.58 5.23 3.61 4.6 4.40
7.79 7.05 7.52 5.54 6.5 6.24
11.32 9.93 10.86 7.83 9.5 9.10
16.47 14.29 15.79 12.46 13.8 13.24
(16.47) (17.42) (15.79) (13.73) (13.8) (13.24)
13.32 12.66 12.79 12.16 13.32 12.79 11.15 10.37 10.71 9.96 11.15 10.71 |