EN

QJ805

产品简介:

单中间轴同步器型机械变速器

型号 QJ805
技术类型 单中间轴同步器型机械变速器
档位数 5前进档,1倒档
安装长度(不含离合器)mm 505
输入扭矩N.m 800-1000
润滑油量L 12
重量KG 195
最大适用载重T 18
适用车长m 7-12
适用发动机输入功率KW 130-240
传动比 6.90-1.00 6.35-0.81 6.11-1.00 6.11-0.78 5.82-1.00 5.82-0.74  
可选配的附加装置 手制动器 缓速器 取力器        
操纵型式 手动直接 手动远距离 AMT EPS      
安装方式 立式 左卧 右卧
推荐配置离合器壳 SAE1# SAE2#
适用排放标准 国5 国4
噪音DB <85
适配车型 8-12米中型、大型公路客车、旅游客车、校车

 

 

传动比 一档 二档 三档 四档 五档 六档 倒档
直接档 6.90 4.13 2.45 1.49 1.00 / 5.89
直接档 6.90 4.13 2.32 1.49 1.00 / 5.89
直接档 6.90 3.83 2.32 1.49 1.00 / 5.89
直接档 6.61 3.96 2.22 1.44 1.00 / 5.65
直接档 6.11 3.66 2.17 1.42 1.00 / 5.22
直接档 6.11 3.66 2.17 1.36 1.00 / 5.22
超速档 6.11 3.39 2.05 1.32 1.00 / 5.22
直接档 5.82 3.23 1.96 1.26 1.00 / 4.97
直接档 5.82 3.48 2.07 1.42 1.00 / 4.97
直接档 5.82 3.48 2.07 1.36 1.00 / 4.97
直接档 4.67 3.04 2.06 1.39 1.00 / 4.22
直接档 6.35 3.27 1.77 1.00 0.81 / 5.42
超速档 6.11 3.15 1.71 1.00 0.78 / 5.22
超速档 5.82 3.00 1.63 1.00 0.74 / 4.97
超速档 5.82 3.00 1.63 1.00 0.74 / 5.42
超速档 5.82 3.00 1.63 1.00 0.74 / 5.22
直接档 5.82 3.00 1.63 1.00 0.74 / 4.72
直接档 5.82 3.23 1.79 1.00 0.74 / 4.97
友情链接 ×